QT7-15 Paving Block Making Machine Hollow Cement Concrete Brick Machinery PLC Pump Engine Motor-Vibration Method Sand Raw
Component of block machine and functionBlock machine is consisted of: pallet feed machine. block making...
View DetailsComponent of block machine and functionBlock machine is consisted of: pallet feed machine. block making machine. storage hopper. conveyor. hydraulic unit. PLC control cabinet.model number{{ZKF_4}}-15 fabricantes de máquinas de tijolos máquina de fazer blocos máquinaTamanho do Palete1150x700mmCiclo de moldagem15-20sPotência Total45KWForça de Vibração100KNMassa Total8Tfrequência de vibração0-60HZForma de VibraçãoPlataforma VibraçãoMétodo de desmoldagemHidráulico{{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}{{ZKF_7}}{{ZKF_8}}{{ZKF_9}}{{ZKF_10}}{{ZKF_11}}{{ZKF_12}}{{ZKF_13}}{{ZKF_14}}{{ZKF_15}}{{ZKF_16}}{{ZKF_17}}{{ZKF_18}}{{ZKF_19}}{{ZKF_20}}{{ZKF_21}}{{ZKF_22}}{{ZKF_23}}{{ZKF_24}}{{ZKF_25}}{{ZKF_26}}{{ZKF_27}}{{ZKF_28}}{{ZKF_29}}{{ZKF_30}}{{ZKF_31}}{{ZKF_32}}{{ZKF_33}}{{ZKF_34}}{{ZKF_35}}{{ZKF_36}}{{ZKF_37}}{{ZKF_38}}{{ZKF_39}}{{ZKF_40}}{{ZKF_41}}Desempenho e características da máquina de blocos{{ZKF_42}}{{ZKF_43}}{{ZKF_44}}{{ZKF_45}}{{ZKF_46}}{{ZKF_47}}Máquina […]

model number | {{ZKF_4}}-15 fabricantes de máquinas de tijolos máquina de fazer blocos máquina | |||||||
Tamanho do Palete | 1150x700mm | |||||||
Ciclo de moldagem | 15-20s | |||||||
Potência Total | 45KW | |||||||
Força de Vibração | 100KN | |||||||
Massa Total | 8T | |||||||
frequência de vibração | 0-60HZ | |||||||
Forma de Vibração | Plataforma Vibração | |||||||
Método de desmoldagem | Hidráulico | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}{{ZKF_7}}{{ZKF_8}}{{ZKF_9}}{{ZKF_10}}{{ZKF_11}}{{ZKF_12}}{{ZKF_13}}{{ZKF_14}}{{ZKF_15}}{{ZKF_16}}{{ZKF_17}}{{ZKF_18}}{{ZKF_19}}{{ZKF_20}}{{ZKF_21}}{{ZKF_22}}{{ZKF_23}}{{ZKF_24}}{{ZKF_25}}{{ZKF_26}}{{ZKF_27}}{{ZKF_28}}{{ZKF_29}}{{ZKF_30}}{{ZKF_31}}{{ZKF_32}}{{ZKF_33}}{{ZKF_34}}{{ZKF_35}}{{ZKF_36}}{{ZKF_37}}{{ZKF_38}}{{ZKF_39}}{{ZKF_40}}{{ZKF_41}}Desempenho e características da máquina de blocos{{ZKF_42}}{{ZKF_43}}{{ZKF_44}}{{ZKF_45}}{{ZKF_46}}{{ZKF_47}}Máquina de blocos com forte adaptabilidade{{ZKF_48}}{{ZKF_49}}{{ZKF_50}}{{ZKF_51}}{{ZKF_52}} O modo de estação vertical ressonância. FM-AM automático. e realiza a "mais funções com uma máquina". através da simples substituição do molde. os produtos podem ajustar rapidamente a produção. a máxima extensão para atender à demanda do mercado. para que o equipamento maximize o desempenho.{{ZKF_53}}{{ZKF_54}}{{ZKF_55}}{{ZKF_56}}{{ZKF_57}}{{ZKF_58}}{{ZKF_59}}{{ZKF_60}}{{ZKF_61}}{{ZKF_62}}{{ZKF_63}}{{ZKF_64}}{{ZKF_65}}{{ZKF_66}}{{ZKF_67}}{{ZKF_68}}{{ZKF_69}}{{ZKF_70}}{{ZKF_71}}Processo automático de seleção de controle inteligente PLC (Controlador Lógico Programável) avançado estrangeiro. com entrada de dados do processo do produto. armazenamento. tela sensível ao toque. ideal. interface interativa flexível. Importação de componentes elétricos e hidráulicos e operação essencialmente livre de problemas. teste aleatório de sistemas de controle avançados para controle remoto dos dois sistemas. diagnóstico de falhas.{{ZKF_72}}{{ZKF_73}}{{ZKF_74}}{{ZKF_75}}{{ZKF_76}}{{ZKF_77}}{{ZKF_78}}{{ZKF_79}}{{ZKF_80}}{{ZKF_81}}{{ZKF_82}}{{ZKF_83}}{{ZKF_84}}{{ZKF_85}}{{ZKF_86}}{{ZKF_87}}{{ZKF_88}}{{ZKF_89}} {{ZKF_90}}{{ZKF_91}}{{ZKF_92}}{{ZKF_93}}Informações de Tamanho{{ZKF_94}}{{ZKF_95}}Informações de Tamanho{{ZKF_96}}{{ZKF_97}}{{ZKF_98}}{{ZKF_99}}{{ZKF_100}}{{ZKF_101}}{{ZKF_102}}{{ZKF_103}}capacidade de blocos comuns e fotos{{ZKF_104}}{{ZKF_105}}{{ZKF_106}}{{ZKF_107}}{{ZKF_108}}{{ZKF_109}}{{ZKF_110}}{{ZKF_111}}{{ZKF_112}}{{ZKF_113}}{{ZKF_114}}{{ZKF_115}} | Tipo | Tamanho (mm) | {{ZKF_4}}Ciclo de moldagem | Qtde/Molde (pcs) | {{ZKF_4}}Qtd/hora (peças) | {{ZKF_4}}Qtd/8h (un) | {{ZKF_4}}
Bloco vazado | 400x200x200 | 15-20s | 7 | 1260-1680 | 10080-13440 | |||
Bloco vazado | 400x150x200 | 15-20s | 8 | 1440-1920 | 11520-15360 | |||
Tijolo retangular | 200x100x60 | 20-25s | 27 | 3888-4860 | <
Get a Quote
Request Price for </TR>-15 Máquina de Pavimentação Intertravada Totalmente Automática em Concreto, Máquina de Fabricação de Blocos de Cinzas Volantes, Máquina de Tijolos de Concreto Cimento OcoFill in your requirements and our export manager will respond within 24 hours with pricing, specs and a customized solution.
You May Also Like
Related ProductsQT7-15 Paving Block Making Machine Hollow Cement Concrete Brick Machinery PLC Pump Engine Motor-Vibration Method Sand RawComponent of block machine and functionBlock machine is consisted of: pallet feed machine. block making... View DetailsQT4-15 Block Making Machine Full Automatic Block Machine Pakistan Cement Brick Making Machinehot sales Get data entry jobs online construction machines QT4-15 automatic block machine brick making... View DetailsQT4-15 Interlocking Brick Machine Hollow Block Brick Making Machine for Salehot sales Get data entry jobs online construction machines QT4-15 automatic block machine brick making... View DetailsQt4-26 Fly Ash Brick Machine/brick Making Machine Production Line for Saleqt4-26 fly ash brick machine for sale main block making mahcine 1. Host machine First. put... View Details
Established Manufacturer · Since 2005
Ready to Start Your Concrete Production Line?Our 320+ engineers will design a customized solution for your local materials, voltage and site conditions. Get a free layout plan and ROI estimation within 24 hours.
108+ Countries Exported
46,000㎡ Factory
320+ Engineers
24h Response Guaranteed
|